GeoRegistry

Quartier · IRIS 400880106

Prix immobilier — Haut Saint-Pierre, Dax

Prix médian 2 565 €/m² pour un appartement, 2 599 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

2 565 €/m²

P25–P75 : 2 353–2 707 · 9 ventes

Maison

2 599 €/m²

19 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
5 RUE GASTON LARRIEU Maison 94 m² 2 394 11/25
21 IMP DES ROITELETS Maison 80 m² 2 838 10/25
38 RUE JEAN MOULIN Maison 71 m² 2 676 10/25
5 RUE JOSEPH CORAN Maison 79 m² 3 085 10/25
50 RUE JEAN MOULIN Maison 71 m² 2 683 10/25
13 RUE JOSEPH BARSACQ MONGIS Maison 93 m² 3 118 09/25
2 AV DE LOGRONO Appartement 46 m² 1 913 09/25
6 RUE JR SOURGEN Maison 82 m² 2 576 08/25
3 AV DE LOGRONO Appartement 35 m² 2 686 08/25
32 RUE GERARD PHILIPE Maison 75 m² 2 600 07/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.