GeoRegistry

Quartier · IRIS 212311301

Prix immobilier — Chartreuse, Dijon

Prix médian 2 038 €/m² pour un appartement (millésime 2024).

Appartement

2 038 €/m²

P25–P75 : 2 000–3 183 · 3 ventes

Maison

Données insuffisantes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
55 RUE DU FAUBOURG RAINES Appartement 23 m² 2 217 11/25
37 B RUE HOCHE Maison 31 m² 3 000 08/25
14 RUE HOCHE Appartement 79 m² 1 962 10/24
55 RUE DU FAUBOURG RAINES Appartement 26 m² 2 038 07/24
28 RUE HOCHE Appartement 28 m² 4 327 07/24
67 RUE DU FAUBOURG RAINES Appartement 17 m² 3 853 10/23
14 RUE HOCHE Appartement 56 m² 2 304 08/23
55 RUE DU FAUBOURG RAINES Appartement 23 m² 3 261 07/23
55 RUE DU FAUBOURG RAINES Appartement 27 m² 2 704 07/23
14 RUE HOCHE Appartement 125 m² 3 040 02/23

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.