Quartier · IRIS 281340302
Prix immobilier — Centre Ville, Dreux
Prix médian 1 597 €/m² pour un appartement, 1 458 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 597 €/m²
P25–P75 : 1 560–1 800 · 9 ventes
Maison
1 458 €/m²
3 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5 QUAI ADELE FOUCHER | Appartement | 63 m² | 1 792 | 12/25 |
| 14 RUE DE SENARMONT | Maison | 102 m² | 2 696 | 11/25 |
| 11 RUE D ORFEUIL | Appartement | 40 m² | 1 800 | 10/25 |
| 18 RUE LAMESANGE | Maison | 96 m² | 1 458 | 09/25 |
| 23 B RUE DE SENARMONT | Maison | 123 m² | 1 285 | 09/25 |
| 23 RUE PARISIS | Appartement | 79 m² | 1 456 | 09/25 |
| 2 RUE GODEAU | Appartement | 45 m² | 2 211 | 09/25 |
| 1 PL METEZEAU | Appartement | 35 m² | 2 429 | 09/25 |
| 35 RUE DU CDT BEAUREPAIRE | Appartement | 87 m² | 1 402 | 06/25 |
| 35 RUE DU CDT BEAUREPAIRE | Appartement | 77 m² | 1 597 | 04/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.