Quartier · IRIS 281400000
Prix immobilier — Épernon, Épernon
Prix médian 2 149 €/m² pour un appartement, 2 428 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
2 149 €/m²
P25–P75 : 1 995–2 529 · 10 ventes
Maison
2 428 €/m²
18 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 RUE DU GENERAL LECLERC | Appartement | 34 m² | 2 853 | 12/25 |
| 43 RUE DU GRAND PONT | Appartement | 12 m² | 2 083 | 12/25 |
| 50 PL DE LA GARE | Appartement | 24 m² | 2 146 | 12/25 |
| 51 RUE DE LA GARENNE AU MOINE | Maison | 98 m² | 2 296 | 12/25 |
| 3 RUE DU PONT PATE | Maison | 73 m² | 2 995 | 12/25 |
| 34 RUE DU GRAND PONT | Appartement | 28 m² | 2 607 | 12/25 |
| 5 B CHE DE LA TOUR NEUVE | Maison | 91 m² | 1 868 | 11/25 |
| 10 RUE DE LA DIANE | Maison | 82 m² | 2 659 | 11/25 |
| 2 RTE DE NOGENT LE ROI | Maison | 111 m² | 1 261 | 10/25 |
| 5 AV DU DOC ANDRE GILLES | Maison | 65 m² | 2 846 | 10/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.