Quartier · IRIS 111290000
Prix immobilier — Espéraza, Espéraza
Prix médian 1 145 €/m² pour un appartement, 1 273 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 145 €/m²
P25–P75 : 1 029–1 172 · 3 ventes
Maison
1 273 €/m²
12 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 630 RUE DES JARDINS | Maison | 45 m² | 622 | 12/25 |
| 59 AV DE CARCASSONNE | Maison | 48 m² | 1 313 | 12/25 |
| 984 E LA VILLE | Maison | 90 m² | 1 368 | 11/25 |
| 39 AV DE PERPIGNAN | Maison | 47 m² | 1 234 | 10/25 |
| 3 CHE RURAL DE NEBIAS | Maison | 77 m² | 1 656 | 09/25 |
| 58 AV DE PERPIGNAN | Maison | 64 m² | 1 328 | 08/25 |
| 54 RUE ELIE SERMET | Maison | 50 m² | 700 | 07/25 |
| 110 AV DE CARCASSONNE | Maison | 62 m² | 1 129 | 07/25 |
| 149 A AV DE CARCASSONNE | Maison | 87 m² | 1 494 | 06/25 |
| 9999 RTE DE FA | Maison | 80 m² | 1 000 | 05/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.