GeoRegistry

Quartier · IRIS 351150107

Prix immobilier — Forairie, Fougères

Prix médian 1 725 €/m² pour un appartement, 1 842 €/m² pour une maison (millésime 2022).

Appartement

1 725 €/m²

P25–P75 : 1 613–1 813 · 5 ventes

Maison

1 842 €/m²

12 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
1 AV DE LA VERRERIE Maison 81 m² 3 580 12/25
15 RUE DES JARDINS Maison 70 m² 786 09/25
3 RUE JOSEPH FOURNIER Appartement 80 m² 1 313 09/25
6 ALL D AVILLON Maison 101 m² 1 634 08/25
60 RUE AUGUSTIN BEAUVERGER Maison 115 m² 1 435 09/25
10 ALL DES SABLONNIERES Maison 93 m² 2 097 07/25
35 AV DE LA VERRERIE Maison 80 m² 2 463 07/25
7 ALL CHARLES VIII Maison 76 m² 2 579 06/25
14 ALL DES TERTRES Maison 95 m² 1 895 06/25
16 ALL DES SABLONNIERES Maison 93 m² 1 398 04/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.