GeoRegistry

Quartier · IRIS 130440000

Prix immobilier — Grans, Grans

Prix médian 3 276 €/m² pour un appartement, 4 033 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

3 276 €/m²

P25–P75 : 3 127–3 319 · 3 ventes

Maison

4 033 €/m²

13 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
5 RUE ARISTIDE BRIAND Maison 63 m² 2 698 12/25
8 RUE DE LA SOURCE Maison 126 m² 2 857 12/25
22 CRS CAMILLE PELLETAN Appartement 29 m² 3 276 11/25
75 CRS CAMILLE PELLETAN Maison 55 m² 4 891 10/25
25 B RUE ARISTIDE BRIAND Maison 99 m² 4 242 09/25
25 A CRS CAMILLE PELLETAN Appartement 46 m² 2 978 08/25
5169 DESSUS CANEBIERE Maison 93 m² 2 763 07/25
9001 LOT LA CERISAIE Maison 84 m² 4 155 06/25
3 RUE PASTEUR Maison 40 m² 6 000 06/25
6 RUE ARISTIDE BRIAND Appartement 27 m² 3 362 05/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.