Quartier · IRIS 381850104
Prix immobilier — Diderot, Grenoble
Prix médian 3 562 €/m² pour un appartement (millésime 2025).
Appartement
3 562 €/m²
P25–P75 : 3 050–3 992 · 8 ventes
Maison
Données insuffisantes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50 RUE RENE THOMAS | Appartement | 41 m² | 3 512 | 12/25 |
| 20 RUE DIDEROT | Appartement | 40 m² | 2 238 | 10/25 |
| 4 RUE ANTHOARD | Appartement | 44 m² | 2 485 | 09/25 |
| 1 RUE MAYEN | Appartement | 18 m² | 4 050 | 09/25 |
| 1 RUE MAYEN | Appartement | 18 m² | 3 611 | 06/25 |
| 1 RUE MAYEN | Appartement | 18 m² | 3 972 | 05/25 |
| 1 RUE MAYEN | Appartement | 21 m² | 3 238 | 05/25 |
| 9 RUE RENE THOMAS | Appartement | 29 m² | 4 310 | 01/25 |
| 6 RUE ANTHOARD | Appartement | 108 m² | 3 611 | 12/24 |
| 1 RUE MAYEN | Appartement | 20 m² | 2 577 | 10/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.