Quartier · IRIS 381850411
Prix immobilier — Capuche, Grenoble
Prix médian 3 778 €/m² pour un appartement (millésime 2025).
Appartement
3 778 €/m²
P25–P75 : 2 869–4 007 · 3 ventes
Maison
Données insuffisantes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 15 RUE EMILE ZOLA | Maison | 100 m² | 3 552 | 10/25 |
| 28 RUE EMILE ZOLA | Appartement | 51 m² | 1 961 | 10/25 |
| 24 RUE DOCTEUR BORDIER | Appartement | 17 m² | 4 235 | 08/25 |
| 6 RUE EMILE ZOLA | Appartement | 18 m² | 3 778 | 03/25 |
| 6 RUE EMILE ZOLA | Appartement | 18 m² | 2 811 | 12/24 |
| 40 RUE MARCEL PERETTO | Appartement | 65 m² | 2 654 | 10/24 |
| 7 RUE DOCTEUR BORDIER | Appartement | 60 m² | 2 650 | 10/24 |
| 7 RUE DOCTEUR BORDIER | Appartement | 75 m² | 2 313 | 08/24 |
| 6 RUE EMILE ZOLA | Appartement | 18 m² | 3 361 | 07/24 |
| 6 RUE EMILE ZOLA | Appartement | 18 m² | 3 361 | 07/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.