GeoRegistry

Quartier · IRIS 050850000

Prix immobilier — Montgenèvre, Montgenèvre

Prix médian 3 660 €/m² pour un appartement, 5 450 €/m² pour une maison (millésime 2024).

Appartement

3 660 €/m²

P25–P75 : 3 255–4 881 · 11 ventes

Maison

5 450 €/m²

3 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
76 RUE DU SERRE BLANC Appartement 34 m² 2 059 12/25
251 RUE DES CHALMETTES Appartement 30 m² 2 722 12/25
284 RUE DES CHALMETTES Appartement 24 m² 5 167 11/25
62 RUE DES CHARETTES Appartement 23 m² 4 522 12/25
86 RUE DU JANUS Appartement 32 m² 3 031 11/25
627 RTE D ITALIE Appartement 26 m² 5 692 10/25
872 RTE DES ALBERTS Maison 120 m² 3 458 09/25
263 RUE DES MONTAGNARDS Maison 175 m² 7 511 10/25
1245 RTE DES ALBERTS Maison 82 m² 3 052 08/25
491 RUE DE LA PRAYA Appartement 65 m² 5 108 07/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.