GeoRegistry

Quartier · IRIS 341721501

Prix immobilier — Mion, Montpellier

Prix médian 3 206 €/m² pour un appartement, 3 720 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

3 206 €/m²

P25–P75 : 2 595–3 959 · 4 ventes

Maison

3 720 €/m²

5 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
10 RUE DE LA FERRADE Maison 79 m² 2 785 11/25
27 RUE DES BOUTONS D'OR Appartement 70 m² 3 714 10/25
25 RUE FREDERIC FABREGES Maison 88 m² 4 876 10/25
51 RUE FREDERIC BAZILLE Appartement 48 m² 2 698 09/25
37 RUE DE PORTO Maison 93 m² 3 720 08/25
8 RUE DES PRIMEVERES Appartement 49 m² 4 694 06/25
32 RUE DE CENTRAYRARGUES Appartement 70 m² 2 286 02/25
16 BD RABELAIS Maison 101 m² 3 465 02/25
27 RUE FREDERIC FABREGES Maison 53 m² 5 283 01/25
459 AV DU MARECHAL LECLERC Appartement 41 m² 2 195 12/24

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.