Quartier · IRIS 341990101
Prix immobilier — Centre Ville, Pézenas
Prix médian 1 965 €/m² pour un appartement, 1 979 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 965 €/m²
P25–P75 : 1 500–2 250 · 37 ventes
Maison
1 979 €/m²
24 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 10 RUE DE LA FOIRE | Appartement | 157 m² | 1 764 | 12/25 |
| 9 RUE CHEVALIERS SAINT JEAN | Appartement | 52 m² | 962 | 12/25 |
| 16 RUE JOSEPH CAMBON | Maison | 91 m² | 1 945 | 12/25 |
| 1 PL LEDRU ROLLIN | Appartement | 62 m² | 2 177 | 12/25 |
| 16 RUE HENRI REBOUL | Appartement | 40 m² | 2 138 | 12/25 |
| 6 RUE LOUIS BLANC | Maison | 48 m² | 2 188 | 11/25 |
| 16 RUE ANATOLE FRANCE | Appartement | 40 m² | 1 500 | 11/25 |
| 5 RUE VICTOR HUGO | Appartement | 32 m² | 2 094 | 11/25 |
| 21 RUE CAPITAINE DAVID | Maison | 135 m² | 2 254 | 11/25 |
| 4 RUE BERANGER | Appartement | 29 m² | 2 293 | 10/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.