Quartier · IRIS 130770101
Prix immobilier — La Lèque, Port-de-Bouc
Prix médian 1 913 €/m² pour un appartement, 2 117 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 913 €/m²
P25–P75 : 1 716–2 088 · 4 ventes
Maison
2 117 €/m²
4 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 23 RUE MICHEL RUIZ | Appartement | 47 m² | 1 773 | 10/25 |
| 74 AV MAURICE THOREZ | Appartement | 84 m² | 2 054 | 10/25 |
| 8 RUE DE TURENNE | Appartement | 73 m² | 2 192 | 10/25 |
| 18 RUE MIRABEAU | Maison | 200 m² | 740 | 07/25 |
| 2 RUE JEAN BART | Maison | 37 m² | 2 703 | 07/25 |
| 16 RUE MARCEAU | Maison | 96 m² | 1 531 | 04/25 |
| 26 RUE MIRABEAU | Appartement | 70 m² | 1 543 | 03/25 |
| 22 RUE ROUGET DE L ISLE | Maison | 75 m² | 3 291 | 03/25 |
| 14 AV DU GOLFE | Maison | 114 m² | 2 456 | 10/24 |
| 25 RUE MIRABEAU | Maison | 40 m² | 2 500 | 08/24 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.