GeoRegistry

Quartier · IRIS 514541301

Prix immobilier — Lesage, Reims

Prix médian 2 575 €/m² pour un appartement, 3 285 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

2 575 €/m²

P25–P75 : 2 167–3 217 · 22 ventes

Maison

3 285 €/m²

10 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
14 RUE LANDOUZY Appartement 32 m² 2 156 12/25
124 RUE EMILE ZOLA Appartement 24 m² 3 383 10/25
25 RUE VICTOR ROGELET Appartement 18 m² 3 222 10/25
52 RUE PIERRET Appartement 20 m² 3 113 10/25
11 RUE VICTOR ROGELET Appartement 68 m² 2 218 10/25
28 RUE LANDOUZY Appartement 45 m² 1 909 10/25
41 RUE HANNEQUIN Maison 74 m² 4 932 10/25
100 RUE EMILE ZOLA Appartement 65 m² 1 615 09/25
22 RUE VICTOR ROGELET Appartement 31 m² 2 806 10/25
3 IMP DURUY Appartement 38 m² 3 776 09/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.