Quartier · IRIS 041660000
Prix immobilier — Riez, Riez
Prix médian 1 593 €/m² pour un appartement, 1 932 €/m² pour une maison (millésime 2025).
Appartement
1 593 €/m²
P25–P75 : 1 370–1 876 · 8 ventes
Maison
1 932 €/m²
18 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5527 PL SAINT ANTOINE | Maison | 150 m² | 1 964 | 12/25 |
| 7212 RTE DE VALENSOLE | Maison | 49 m² | 3 980 | 12/25 |
| 6 RUE TANNERIE | Appartement | 40 m² | 1 400 | 12/25 |
| 46 ALL LOUIS GARDIOL | Appartement | 120 m² | 1 314 | 11/25 |
| 4 RUE DE L ANCIEN HOTEL DE VILLE | Appartement | 25 m² | 1 860 | 10/25 |
| 18 ALL LOUIS GARDIOL | Appartement | 28 m² | 1 786 | 10/25 |
| 7141 LA ROUGUIERE | Maison | 66 m² | 4 091 | 09/25 |
| 30 RLE SAINT SEBASTIEN | Maison | 99 m² | 1 879 | 07/25 |
| 21 RUE BASSE | Appartement | 148 m² | 1 388 | 09/25 |
| 7101 HUBAC D ENCHANAOU | Maison | 71 m² | 4 507 | 09/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.