GeoRegistry

Quartier · IRIS 174340103

Prix immobilier — Est, Surgères

Prix médian 2 919 €/m² pour un appartement, 2 016 €/m² pour une maison (millésime 2025).

Appartement

2 919 €/m²

P25–P75 : 2 507–3 034 · 3 ventes

Maison

2 016 €/m²

21 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
7 RUE ANATOLE FRANCE Maison 120 m² 1 800 12/25
2 B RUE DES QUINCONCES Maison 162 m² 2 026 12/25
4 RUE DES FLEURS Maison 35 m² 2 909 12/25
5 RUE DES MINIMES Maison 90 m² 2 322 12/25
5 RUE ANATOLE FRANCE Maison 127 m² 2 016 11/25
11 RUE DES ROSES Maison 74 m² 2 770 10/25
8 RUE AIME CESAIRE Maison 66 m² 2 410 10/25
4 RUE JEAN MOULIN Maison 87 m² 2 299 10/25
1 B RUE TRAVERSIERE Appartement 37 m² 2 919 09/25
25 RUE GAMBETTA Maison 150 m² 1 889 08/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.