GeoRegistry

Quartier · IRIS 051770000

Prix immobilier — Vars, Vars

Prix médian 3 124 €/m² pour un appartement, 5 110 €/m² pour une maison (millésime 2024).

Appartement

3 124 €/m²

P25–P75 : 2 611–3 527 · 31 ventes

Maison

5 110 €/m²

3 ventes

Dernières ventes du quartier

Adresse Type Surface €/m² Date
122 ALL JOFFRIN Appartement 43 m² 1 993 12/25
67 CRS BRAYER Appartement 24 m² 2 850 12/25
67 CRS BRAYER Appartement 24 m² 3 917 12/25
29 ALL ZENDEL Appartement 21 m² 3 190 12/25
6 RUE DE LA FONT TETE Maison 49 m² 735 12/25
1 IMP DE LA MARTELLE Appartement 44 m² 3 035 12/25
153 IMP DU PONTEIL Maison 108 m² 7 639 12/25
5385 CRS GUY SERADOUR Appartement 22 m² 3 955 12/25
122 ALL JOFFRIN Appartement 57 m² 3 148 11/25
745 ALL MARTIAL LUCIEN Appartement 26 m² 4 466 11/25

Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.