Quartier · IRIS 353520103
Prix immobilier — Sud et Est, Vern-sur-Seiche
Prix médian 2 177 €/m² pour un appartement, 2 897 €/m² pour une maison (millésime 2021).
Appartement
2 177 €/m²
P25–P75 : 2 060–2 364 · 3 ventes
Maison
2 897 €/m²
12 ventes
Dernières ventes du quartier
| Adresse | Type | Surface | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 9 B RUE DE BEL AIR | Maison | 135 m² | 2 370 | 10/25 |
| 6 ALL DE L'ENCLOS | Maison | 188 m² | 3 202 | 10/25 |
| 22 ALL D'ALANDEL | Maison | 116 m² | 2 457 | 09/25 |
| 12 RUE VICTOR SEGALEN | Maison | 112 m² | 2 411 | 09/25 |
| 27 RUE VILLIERS DE L ISLE ADAM | Maison | 88 m² | 3 551 | 07/25 |
| 6 ALL D'ALANDEL | Maison | 86 m² | 2 849 | 07/25 |
| 1 B RUE DE BANNALEC | Maison | 78 m² | 2 821 | 07/25 |
| 17 RUE DE LA TOUCHE | Maison | 79 m² | 3 829 | 06/25 |
| 6 ALL THEOPHILE BRIANT | Maison | 95 m² | 3 368 | 05/25 |
| 1 RUE ANATOLE LE BRAZ | Maison | 117 m² | 2 547 | 04/25 |
Découpage IRIS (INSEE), contours IGN. Prix issus des ventes DVF (Etalab) situées dans le quartier.