Prix de vente RTE D HIRMENTAZ à Bellevaux
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 682 €/m².
2 682
médiane €/m²
1 818–5 423
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1026 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 23 m² | 66 405 € | 2 887 | 12/25 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 49 000 € | 3 063 | 12/25 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 54 000 € | 3 375 | 11/25 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 59 000 € | 2 682 | 09/25 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 71 000 € | 2 958 | 08/25 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 18 m² | 58 000 € | 3 222 | 06/25 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 57 890 € | 3 618 | 06/25 |
| 1026 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 23 m² | 64 500 € | 2 804 | 06/25 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 15 m² | 47 900 € | 3 193 | 04/25 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 67 000 € | 2 792 | 10/24 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 23 m² | 60 000 € | 2 609 | 01/24 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 44 000 € | 2 750 | 12/23 |
| 1026 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 23 m² | 70 630 € | 3 071 | 11/23 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 65 000 € | 2 708 | 10/23 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 61 685 € | 2 570 | 07/23 |
| 1018 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 21 m² | 50 000 € | 2 381 | 07/23 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 71 000 € | 2 958 | 07/23 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 47 600 € | 2 975 | 07/23 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 61 850 € | 2 811 | 06/23 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 54 500 € | 3 406 | 05/23 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 18 m² | 40 100 € | 2 228 | 05/23 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 39 m² | 116 500 € | 2 987 | 05/23 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 15 m² | 44 115 € | 2 941 | 03/23 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 35 000 € | 2 188 | 01/23 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 63 000 € | 2 864 | 12/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 53 920 € | 2 247 | 12/22 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 17 m² | 41 500 € | 2 441 | 10/22 |
| 1018 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 130 150 € | 5 423 | 09/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 24 m² | 61 000 € | 2 542 | 09/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 32 713 € | 2 045 | 08/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 39 000 € | 2 438 | 06/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 35 000 € | 2 188 | 06/22 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 51 525 € | 2 342 | 05/22 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 55 500 € | 2 523 | 04/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 23 m² | 56 000 € | 2 435 | 04/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 46 958 € | 2 134 | 04/22 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 43 010 € | 1 955 | 04/22 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 26 m² | 51 047 € | 1 963 | 03/22 |
| 1026 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 45 000 € | 2 813 | 03/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 23 m² | 58 000 € | 2 522 | 01/22 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 36 000 € | 2 250 | 12/21 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 15 m² | 39 900 € | 2 660 | 12/21 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 44 000 € | 2 750 | 12/21 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 55 000 € | 2 500 | 12/21 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 32 950 € | 2 059 | 11/21 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 23 m² | 65 000 € | 2 826 | 11/21 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 15 m² | 33 500 € | 2 233 | 09/21 |
| 1022 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 39 m² | 95 000 € | 2 436 | 06/21 |
| 1024 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 16 m² | 50 805 € | 3 175 | 06/21 |
| 1020 RTE D HIRMENTAZ | Appartement | 22 m² | 40 000 € | 1 818 | 03/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.