GeoRegistry

Prix de vente RUE DU 6 JUIN 1944 à Béziers

14 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 813 €/m².

2 813
médiane €/m²
1 480–3 250
fourchette €/m²
14
ventes
Ventes DVF RUE DU 6 JUIN 1944 à Béziers
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 46 750 € 2 922 12/25
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 31 m² 45 880 € 1 480 08/25
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 47 000 € 2 938 06/25
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 40 000 € 2 500 06/25
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 31 m² 59 000 € 1 903 04/25
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 51 000 € 3 188 08/24
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 28 m² 51 000 € 1 821 07/24
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 45 000 € 2 813 07/24
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 45 000 € 2 813 05/24
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 44 500 € 2 781 04/24
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 52 000 € 3 250 12/23
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 43 600 € 2 725 09/23
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 36 m² 80 000 € 2 222 05/23
8 RUE DU 6 JUIN 1944 Appartement 16 m² 45 000 € 2 813 03/23

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.