GeoRegistry

Prix de vente RUE HOCHE à Carcès

12 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 840 €/m².

1 840
médiane €/m²
1 155–3 269
fourchette €/m²
12
ventes
Ventes DVF RUE HOCHE à Carcès
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
5 RUE HOCHE Appartement 30 m² 45 000 € 1 500 12/25
9 RUE HOCHE Maison 100 m² 134 000 € 1 340 12/25
5 RUE HOCHE Appartement 30 m² 68 000 € 2 267 04/25
12 RUE HOCHE Appartement 69 m² 136 000 € 1 971 04/25
10 RUE HOCHE Appartement 70 m² 128 800 € 1 840 04/25
5 RUE HOCHE Appartement 60 m² 125 000 € 2 083 03/25
27 RUE HOCHE Maison 120 m² 202 500 € 1 688 10/24
23 RUE HOCHE Maison 100 m² 160 000 € 1 600 07/23
14 RUE HOCHE Appartement 35 m² 79 680 € 2 277 09/22
22 RUE HOCHE Maison 52 m² 170 000 € 3 269 06/22
10 RUE HOCHE Appartement 70 m² 95 000 € 1 357 12/21
7 RUE HOCHE Appartement 109 m² 125 920 € 1 155 09/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.