Prix de vente RUE DANIELLE CASANOVA à Carnoules
16 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 578 €/m².
2 578
médiane €/m²
720–6 475
fourchette €/m²
16
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 90 m² | 232 000 € | 2 578 | 11/25 |
| 144 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 80 m² | 100 000 € | 1 250 | 09/25 |
| 284 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 84 m² | 288 000 € | 3 429 | 07/25 |
| 24 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 46 m² | 69 900 € | 1 520 | 04/25 |
| 114 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 40 m² | 135 000 € | 3 375 | 06/23 |
| 141 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 62 m² | 290 000 € | 4 677 | 05/23 |
| 138 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 90 m² | 230 000 € | 2 556 | 02/23 |
| 164 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 75 m² | 54 000 € | 720 | 01/23 |
| 93 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 40 m² | 259 000 € | 6 475 | 12/22 |
| 31 RUE DANIELLE CASANOVA | Appartement | 43 m² | 110 000 € | 2 558 | 10/22 |
| 33 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 90 m² | 107 000 € | 1 189 | 08/22 |
| 244 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 100 m² | 145 000 € | 1 450 | 12/21 |
| 284 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 84 m² | 280 000 € | 3 333 | 09/21 |
| 30 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 42 m² | 146 000 € | 3 476 | 06/21 |
| 244 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 100 m² | 250 000 € | 2 500 | 04/21 |
| 148 RUE DANIELLE CASANOVA | Maison | 71 m² | 185 000 € | 2 606 | 03/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.