GeoRegistry

Prix de vente RUE DU DOCTEUR PACCARD à Chamonix-Mont-Blanc

15 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 8 750 €/m².

8 750
médiane €/m²
5 952–14 846
fourchette €/m²
15
ventes
Ventes DVF RUE DU DOCTEUR PACCARD à Chamonix-Mont-Blanc
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
21 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 35 m² 268 640 € 7 675 12/25
119 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 37 m² 350 000 € 9 459 12/25
119 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 37 m² 345 000 € 9 324 08/24
45 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 45 m² 590 000 € 13 111 08/24
142 RUE DU DOCTEUR PACCARD Maison 65 m² 965 000 € 14 846 01/24
10 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 57 m² 440 000 € 7 719 06/23
21 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 35 m² 225 070 € 6 431 04/23
69 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 48 m² 378 000 € 7 875 04/23
69 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 28 m² 255 000 € 9 107 02/23
45 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 60 m² 525 000 € 8 750 10/22
283 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 85 m² 1 200 000 € 14 118 10/22
119 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 44 m² 298 500 € 6 784 01/22
45 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 19 m² 195 091 € 10 268 07/21
45 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 21 m² 125 000 € 5 952 05/21
119 RUE DU DOCTEUR PACCARD Appartement 46 m² 300 800 € 6 539 04/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.