Prix de vente RUE DE PARIS à Charenton-le-Pont
32 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 8 653 €/m².
8 653
médiane €/m²
668–11 179
fourchette €/m²
32
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 RUE DE PARIS | Maison | 246 m² | 2 750 000 € | 11 179 | 12/25 |
| 74 RUE DE PARIS | Appartement | 23 m² | 166 000 € | 7 217 | 12/25 |
| 133 Q RUE DE PARIS | Appartement | 70 m² | 149 580 € | 2 137 | 10/25 |
| 137 RUE DE PARIS | Appartement | 57 m² | 350 000 € | 6 140 | 03/25 |
| 100 RUE DE PARIS | Appartement | 22 m² | 168 000 € | 7 636 | 07/24 |
| 100 RUE DE PARIS | Appartement | 18 m² | 115 000 € | 6 389 | 06/24 |
| 92 B RUE DE PARIS | Appartement | 80 m² | 460 000 € | 5 750 | 03/24 |
| 130 RUE DE PARIS | Appartement | 41 m² | 340 000 € | 8 293 | 02/24 |
| 137 RUE DE PARIS | Appartement | 51 m² | 380 000 € | 7 451 | 01/24 |
| 137 RUE DE PARIS | Appartement | 25 m² | 213 000 € | 8 520 | 10/23 |
| 117 RUE DE PARIS | Appartement | 38 m² | 243 000 € | 6 395 | 08/23 |
| 117 RUE DE PARIS | Appartement | 38 m² | 384 386 € | 10 115 | 03/23 |
| 109 RUE DE PARIS | Appartement | 29 m² | 228 500 € | 7 879 | 02/23 |
| 135 B RUE DE PARIS | Appartement | 28 m² | 242 275 € | 8 653 | 02/23 |
| 98 RUE DE PARIS | Appartement | 53 m² | 565 000 € | 10 660 | 01/23 |
| 117 RUE DE PARIS | Appartement | 57 m² | 570 000 € | 10 000 | 09/22 |
| 117 RUE DE PARIS | Appartement | 57 m² | 408 000 € | 7 158 | 08/22 |
| 137 RUE DE PARIS | Appartement | 25 m² | 220 000 € | 8 800 | 06/22 |
| 98 RUE DE PARIS | Appartement | 53 m² | 373 000 € | 7 038 | 04/22 |
| 100 RUE DE PARIS | Appartement | 26 m² | 186 000 € | 7 154 | 10/21 |
| 100 RUE DE PARIS | Appartement | 16 m² | 168 450 € | 10 528 | 09/21 |
| 84 RUE DE PARIS | Appartement | 40 m² | 371 500 € | 9 288 | 06/21 |
| 130 RUE DE PARIS | Appartement | 41 m² | 360 000 € | 8 780 | 05/21 |
| 84 RUE DE PARIS | Appartement | 73 m² | 705 220 € | 9 661 | 04/21 |
| 98 RUE DE PARIS | Appartement | 66 m² | 460 000 € | 6 970 | 04/21 |
| 84 RUE DE PARIS | Appartement | 40 m² | 370 000 € | 9 250 | 03/21 |
| 89 B RUE DE PARIS | Appartement | 46 m² | 424 000 € | 9 217 | 03/21 |
| 135 RUE DE PARIS | Appartement | 60 m² | 524 500 € | 8 742 | 03/21 |
| 117 B RUE DE PARIS | Appartement | 217 m² | 145 000 € | 668 | 03/21 |
| 107 RUE DE PARIS | Appartement | 56 m² | 492 000 € | 8 786 | 02/21 |
| 75 RUE DE PARIS | Appartement | 61 m² | 563 000 € | 9 230 | 01/21 |
| 137 RUE DE PARIS | Appartement | 49 m² | 430 000 € | 8 776 | 01/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.