GeoRegistry

Prix de vente AV DU 8 MAI 1945 à Échirolles

36 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 617 €/m².

1 617
médiane €/m²
556–3 444
fourchette €/m²
36
ventes
Ventes DVF AV DU 8 MAI 1945 à Échirolles
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 18 m² 15 000 € 833 10/25
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 15 m² 15 000 € 1 000 10/25
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 15 000 € 789 10/25
48 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 27 m² 57 000 € 2 111 05/25
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 35 000 € 1 842 08/24
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 12 000 € 632 05/24
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 14 500 € 763 01/24
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 29 m² 24 000 € 828 01/24
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 34 000 € 1 789 01/24
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 30 000 € 1 579 12/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 18 m² 20 000 € 1 111 08/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 25 000 € 1 316 08/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 18 m² 10 000 € 556 07/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 32 000 € 1 684 06/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 24 m² 18 000 € 750 05/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 18 m² 35 800 € 1 989 03/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 30 000 € 1 579 03/23
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 30 720 € 1 617 12/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 15 m² 27 000 € 1 800 11/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 31 m² 53 000 € 1 710 09/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 35 000 € 1 842 07/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 18 m² 62 000 € 3 444 07/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 60 000 € 3 158 07/22
14 AV DU 8 MAI 1945 Maison 108 m² 346 765 € 3 211 05/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 35 000 € 1 842 04/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 34 070 € 1 793 03/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 37 000 € 1 947 03/22
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 11 800 € 621 11/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 15 m² 38 700 € 2 580 10/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 29 m² 42 000 € 1 448 07/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 15 m² 30 000 € 2 000 06/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 24 m² 24 000 € 1 000 03/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 15 m² 15 000 € 1 000 03/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 18 m² 27 500 € 1 528 03/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 15 m² 11 000 € 733 01/21
13 AV DU 8 MAI 1945 Appartement 19 m² 39 600 € 2 084 01/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.