GeoRegistry

Prix de vente ALL DE BETHLEEM à Gières

48 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 3 151 €/m².

3 151
médiane €/m²
1 600–4 034
fourchette €/m²
48
ventes
Ventes DVF ALL DE BETHLEEM à Gières
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 64 770 € 3 409 09/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 69 000 € 3 632 09/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 68 000 € 3 579 05/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 65 000 € 3 611 04/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 30 m² 48 000 € 1 600 03/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 63 002 € 3 500 03/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 45 000 € 2 500 03/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 63 950 € 3 366 03/25
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 63 000 € 3 500 12/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 57 000 € 3 000 12/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 27 m² 80 000 € 2 963 10/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 58 000 € 3 222 09/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 57 900 € 3 047 09/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 31 m² 85 462 € 2 757 08/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 72 605 € 4 034 08/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 27 m² 80 000 € 2 963 07/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 27 m² 78 200 € 2 896 05/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 65 000 € 3 611 03/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 27 m² 84 550 € 3 131 02/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 53 215 € 2 956 01/24
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 56 715 € 3 151 12/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 50 215 € 2 790 12/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 53 715 € 2 827 11/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 20 m² 59 100 € 2 955 10/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 64 444 € 3 392 10/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 62 950 € 3 313 10/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 62 000 € 3 263 08/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 61 502 € 3 417 08/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 62 000 € 3 263 07/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 63 940 € 3 552 07/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 58 000 € 3 053 07/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 59 500 € 3 132 07/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 61 500 € 3 237 06/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 58 000 € 3 222 06/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 63 502 € 3 342 02/23
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 59 502 € 3 132 12/22
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 18 m² 63 841 € 3 547 10/22
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 64 000 € 3 368 09/22
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 23 m² 70 000 € 3 043 09/22
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 57 000 € 3 000 06/22
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 58 500 € 3 079 06/22
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 27 m² 79 300 € 2 937 02/22
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 20 m² 72 500 € 3 625 11/21
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 57 502 € 3 026 06/21
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 57 502 € 3 026 03/21
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 62 502 € 3 290 02/21
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 57 502 € 3 026 02/21
2 ALL DE BETHLEEM Appartement 19 m² 57 502 € 3 026 01/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.