GeoRegistry

Prix de vente RUE DU 22 EME BMNA à La Crau

19 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 3 631 €/m².

3 631
médiane €/m²
3 056–4 714
fourchette €/m²
19
ventes
Ventes DVF RUE DU 22 EME BMNA à La Crau
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 63 m² 200 000 € 3 175 11/25
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 30 m² 105 000 € 3 500 11/25
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 35 m² 165 000 € 4 714 11/25
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 43 m² 158 600 € 3 688 01/25
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 28 m² 98 000 € 3 500 01/25
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 28 m² 97 000 € 3 464 12/24
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 33 m² 130 000 € 3 939 12/24
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 30 m² 118 800 € 3 960 06/24
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 35 m² 129 000 € 3 686 09/23
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 63 m² 197 150 € 3 129 07/23
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 36 m² 110 000 € 3 056 07/23
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 35 m² 155 500 € 4 443 12/22
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 30 m² 107 000 € 3 567 09/22
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 50 m² 163 000 € 3 260 07/22
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 35 m² 130 000 € 3 714 11/21
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 41 m² 146 000 € 3 561 11/21
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 57 m² 206 950 € 3 631 09/21
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 42 m² 163 000 € 3 881 08/21
22 RUE DU 22 EME BMNA Appartement 41 m² 170 000 € 4 146 05/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.