GeoRegistry

Prix de vente RUE GOURJON à Marseille 2e Arrondissement

30 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 465 €/m².

2 465
médiane €/m²
1 636–3 850
fourchette €/m²
30
ventes
Ventes DVF RUE GOURJON à Marseille 2e Arrondissement
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
5 RUE GOURJON Appartement 23 m² 58 000 € 2 522 12/25
5 RUE GOURJON Appartement 41 m² 100 000 € 2 439 11/25
13 RUE GOURJON Appartement 49 m² 110 000 € 2 245 11/25
6 RUE GOURJON Appartement 43 m² 80 000 € 1 860 07/25
14 RUE GOURJON Appartement 64 m² 140 000 € 2 188 04/25
10 RUE GOURJON Appartement 43 m² 101 000 € 2 349 01/25
5 RUE GOURJON Appartement 41 m² 85 000 € 2 073 09/24
12 RUE GOURJON Appartement 54 m² 145 000 € 2 685 03/24
12 RUE GOURJON Appartement 56 m² 132 500 € 2 366 02/24
13 RUE GOURJON Appartement 49 m² 153 700 € 3 137 01/24
7 RUE GOURJON Appartement 42 m² 106 000 € 2 524 09/23
1 RUE GOURJON Appartement 53 m² 98 000 € 1 849 09/23
5 RUE GOURJON Appartement 43 m² 125 000 € 2 907 07/23
5 RUE GOURJON Appartement 55 m² 115 000 € 2 091 06/23
7 RUE GOURJON Appartement 55 m² 90 000 € 1 636 06/23
8 RUE GOURJON Appartement 54 m² 110 000 € 2 037 05/23
7 RUE GOURJON Appartement 60 m² 155 000 € 2 583 11/22
1 RUE GOURJON Appartement 57 m² 188 000 € 3 298 06/22
11 RUE GOURJON Appartement 43 m² 125 000 € 2 907 05/22
11 RUE GOURJON Appartement 42 m² 124 090 € 2 955 04/22
7 RUE GOURJON Appartement 57 m² 95 000 € 1 667 04/22
2 RUE GOURJON Appartement 44 m² 112 000 € 2 545 03/22
9 RUE GOURJON Appartement 55 m² 143 000 € 2 600 02/22
11 RUE GOURJON Appartement 43 m² 98 000 € 2 279 02/22
12 RUE GOURJON Appartement 43 m² 106 000 € 2 465 01/22
1 RUE GOURJON Appartement 47 m² 122 000 € 2 596 11/21
1 RUE GOURJON Appartement 57 m² 120 000 € 2 105 09/21
8 RUE GOURJON Appartement 45 m² 173 250 € 3 850 09/21
2 RUE GOURJON Appartement 47 m² 141 600 € 3 013 07/21
11 RUE GOURJON Appartement 55 m² 131 900 € 2 398 03/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.