Prix de vente BD NATIONAL à Marseille 3e Arrondissement
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 625 €/m².
1 625
médiane €/m²
769–2 486
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 55 700 € | 1 921 | 12/25 |
| 282 BD NATIONAL | Appartement | 40 m² | 65 000 € | 1 625 | 12/25 |
| 254 BD NATIONAL | Appartement | 32 m² | 75 500 € | 2 359 | 07/25 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 55 000 € | 1 897 | 07/25 |
| 153 BD NATIONAL | Appartement | 39 m² | 30 000 € | 769 | 07/25 |
| 274 BD NATIONAL | Appartement | 39 m² | 49 000 € | 1 256 | 06/25 |
| 252 BD NATIONAL | Appartement | 67 m² | 91 000 € | 1 358 | 03/25 |
| 239 BD NATIONAL | Appartement | 60 m² | 69 000 € | 1 150 | 03/25 |
| 239 BD NATIONAL | Appartement | 40 m² | 50 000 € | 1 250 | 02/25 |
| 221 BD NATIONAL | Appartement | 62 m² | 79 000 € | 1 274 | 02/25 |
| 256 BD NATIONAL | Appartement | 38 m² | 74 000 € | 1 947 | 01/25 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 95 000 € | 2 262 | 01/25 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 75 000 € | 1 786 | 12/24 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 72 100 € | 2 486 | 11/24 |
| 278 BD NATIONAL | Appartement | 40 m² | 56 000 € | 1 400 | 11/24 |
| 272 BD NATIONAL | Appartement | 90 m² | 150 000 € | 1 667 | 10/24 |
| 164 BD NATIONAL | Appartement | 60 m² | 110 000 € | 1 833 | 10/24 |
| 166 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 70 000 € | 1 667 | 09/24 |
| 256 BD NATIONAL | Appartement | 40 m² | 56 000 € | 1 400 | 08/24 |
| 173 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 78 000 € | 1 857 | 06/24 |
| 162 BD NATIONAL | Appartement | 50 m² | 97 000 € | 1 940 | 05/24 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 88 m² | 135 500 € | 1 540 | 02/24 |
| 173 BD NATIONAL | Appartement | 20 m² | 48 450 € | 2 423 | 01/24 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 75 000 € | 1 786 | 12/23 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 44 650 € | 1 540 | 10/23 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 75 m² | 95 000 € | 1 267 | 09/23 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 44 000 € | 1 048 | 08/23 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 44 000 € | 1 048 | 07/23 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 66 500 € | 2 293 | 07/23 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 73 000 € | 1 738 | 02/23 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 50 000 € | 1 724 | 01/23 |
| 164 BD NATIONAL | Appartement | 45 m² | 95 000 € | 2 111 | 01/23 |
| 272 BD NATIONAL | Appartement | 90 m² | 135 000 € | 1 500 | 12/22 |
| 213 BD NATIONAL | Appartement | 25 m² | 45 000 € | 1 800 | 12/22 |
| 200 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 79 020 € | 1 881 | 11/22 |
| 166 BD NATIONAL | Appartement | 46 m² | 96 715 € | 2 103 | 09/22 |
| 256 BD NATIONAL | Appartement | 35 m² | 62 000 € | 1 771 | 09/22 |
| 173 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 53 300 € | 1 269 | 08/22 |
| 268 BD NATIONAL | Appartement | 26 m² | 35 000 € | 1 346 | 08/22 |
| 274 BD NATIONAL | Appartement | 40 m² | 60 000 € | 1 500 | 08/22 |
| 153 BD NATIONAL | Appartement | 29 m² | 60 000 € | 2 069 | 06/22 |
| 171 BD NATIONAL | Appartement | 40 m² | 53 500 € | 1 338 | 06/22 |
| 257 BD NATIONAL | Appartement | 51 m² | 60 000 € | 1 176 | 06/22 |
| 213 BD NATIONAL | Appartement | 53 m² | 50 000 € | 943 | 04/22 |
| 173 BD NATIONAL | Appartement | 42 m² | 40 000 € | 952 | 04/22 |
| 239 BD NATIONAL | Appartement | 59 m² | 120 000 € | 2 034 | 03/22 |
| 255 BD NATIONAL | Appartement | 50 m² | 69 000 € | 1 380 | 02/22 |
| 268 BD NATIONAL | Appartement | 45 m² | 38 000 € | 844 | 02/22 |
| 213 BD NATIONAL | Appartement | 107 m² | 85 000 € | 794 | 12/21 |
| 256 BD NATIONAL | Appartement | 36 m² | 45 000 € | 1 250 | 11/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.