GeoRegistry

Prix de vente BD BOISSON à Marseille 4e Arrondissement

50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 3 091 €/m².

3 091
médiane €/m²
909–5 423
fourchette €/m²
50
ventes
Ventes DVF BD BOISSON à Marseille 4e Arrondissement
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
163 BD BOISSON Appartement 20 m² 65 000 € 3 250 12/25
163 BD BOISSON Appartement 20 m² 73 150 € 3 658 10/25
163 BD BOISSON Appartement 16 m² 68 000 € 4 250 09/25
163 BD BOISSON Appartement 22 m² 59 055 € 2 684 09/25
54 BD BOISSON Appartement 31 m² 109 000 € 3 516 08/25
54 BD BOISSON Appartement 42 m² 126 000 € 3 000 08/25
87 BD BOISSON Maison 116 m² 245 000 € 2 112 07/25
105 BD BOISSON Appartement 41 m² 156 481 € 3 817 06/25
163 BD BOISSON Appartement 20 m² 58 000 € 2 900 04/25
45 BD BOISSON Appartement 30 m² 40 000 € 1 333 04/25
48 BD BOISSON Appartement 24 m² 110 000 € 4 583 04/25
7 BD BOISSON Appartement 30 m² 112 100 € 3 737 03/25
29 BD BOISSON Appartement 33 m² 102 000 € 3 091 03/25
47 BD BOISSON Appartement 33 m² 30 000 € 909 03/25
54 BD BOISSON Appartement 44 m² 155 000 € 3 523 01/25
42 BD BOISSON Appartement 75 m² 120 000 € 1 600 11/24
87 BD BOISSON Maison 116 m² 150 000 € 1 293 10/24
163 BD BOISSON Appartement 25 m² 65 000 € 2 600 10/24
39 BD BOISSON Appartement 77 m² 220 000 € 2 857 09/24
7 BD BOISSON Appartement 30 m² 63 500 € 2 117 09/24
18 BD BOISSON Appartement 31 m² 95 670 € 3 086 07/24
163 BD BOISSON Appartement 22 m² 73 000 € 3 318 07/24
46 BD BOISSON Appartement 50 m² 160 000 € 3 200 06/24
163 BD BOISSON Appartement 18 m² 79 000 € 4 389 06/24
105 BD BOISSON Appartement 41 m² 85 000 € 2 073 05/24
105 BD BOISSON Appartement 40 m² 70 000 € 1 750 05/24
46 BD BOISSON Appartement 33 m² 85 000 € 2 576 05/24
163 BD BOISSON Appartement 14 m² 67 000 € 4 786 05/24
163 BD BOISSON Appartement 17 m² 71 430 € 4 202 04/24
39 BD BOISSON Appartement 40 m² 108 000 € 2 700 03/24
66 BD BOISSON Appartement 58 m² 95 000 € 1 638 03/24
163 BD BOISSON Appartement 29 m² 103 000 € 3 552 03/24
163 BD BOISSON Appartement 18 m² 68 033 € 3 780 02/24
7 BD BOISSON Appartement 76 m² 244 100 € 3 212 01/24
29 BD BOISSON Appartement 30 m² 70 000 € 2 333 12/23
36 BD BOISSON Appartement 34 m² 85 000 € 2 500 09/23
125 BD BOISSON Appartement 65 m² 139 000 € 2 138 09/23
163 BD BOISSON Appartement 22 m² 65 000 € 2 955 09/23
21 BD BOISSON Appartement 40 m² 179 950 € 4 499 08/23
73 BD BOISSON Appartement 34 m² 119 000 € 3 500 07/23
163 BD BOISSON Appartement 18 m² 68 000 € 3 778 07/23
52 BD BOISSON Appartement 41 m² 120 000 € 2 927 07/23
9 BD BOISSON Appartement 45 m² 140 000 € 3 111 06/23
42 BD BOISSON Appartement 24 m² 130 150 € 5 423 05/23
163 BD BOISSON Appartement 16 m² 67 000 € 4 188 04/23
151 BD BOISSON Appartement 47 m² 115 000 € 2 447 02/23
125 BD BOISSON Appartement 65 m² 112 000 € 1 723 02/23
163 BD BOISSON Appartement 16 m² 68 000 € 4 250 02/23
56 BD BOISSON Appartement 130 m² 349 000 € 2 685 02/23
70 BD BOISSON Appartement 50 m² 159 600 € 3 192 01/23

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.