GeoRegistry

Prix de vente ALL GERARD BOUCHE à Montargis

29 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 468 €/m².

1 468
médiane €/m²
1 131–2 164
fourchette €/m²
29
ventes
Ventes DVF ALL GERARD BOUCHE à Montargis
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 64 m² 136 000 € 2 125 11/25
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 65 m² 132 000 € 2 031 09/25
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 52 m² 83 000 € 1 596 06/25
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 57 m² 80 000 € 1 404 03/25
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 40 m² 77 000 € 1 925 12/24
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 47 m² 69 000 € 1 468 11/24
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 57 m² 80 500 € 1 412 09/24
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 54 m² 83 170 € 1 540 09/24
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 64 m² 93 500 € 1 461 08/24
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 59 m² 82 000 € 1 390 08/24
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 49 m² 64 000 € 1 306 04/24
11 ALL GERARD BOUCHE Appartement 57 m² 79 990 € 1 403 02/24
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 54 m² 75 000 € 1 389 05/23
11 ALL GERARD BOUCHE Appartement 67 m² 145 000 € 2 164 03/23
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 61 m² 69 000 € 1 131 10/22
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 52 m² 86 000 € 1 654 08/22
11 ALL GERARD BOUCHE Appartement 58 m² 89 000 € 1 534 07/22
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 54 m² 67 040 € 1 241 05/22
11 ALL GERARD BOUCHE Appartement 56 m² 88 000 € 1 571 03/22
11 ALL GERARD BOUCHE Appartement 57 m² 67 040 € 1 176 02/22
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 42 m² 80 000 € 1 905 02/22
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 54 m² 82 000 € 1 519 12/21
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 57 m² 85 000 € 1 491 10/21
11 ALL GERARD BOUCHE Appartement 58 m² 69 000 € 1 190 10/21
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 54 m² 80 000 € 1 481 08/21
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 64 m² 116 000 € 1 813 06/21
9 ALL GERARD BOUCHE Appartement 51 m² 62 000 € 1 216 03/21
11 ALL GERARD BOUCHE Appartement 55 m² 73 000 € 1 327 03/21
7 ALL GERARD BOUCHE Appartement 52 m² 76 000 € 1 462 03/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.