Prix de vente RUE CARVES à Montrouge
27 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 7 857 €/m².
7 857
médiane €/m²
6 125–16 264
fourchette €/m²
27
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 RUE CARVES | Appartement | 25 m² | 155 000 € | 6 200 | 12/25 |
| 68 RUE CARVES | Appartement | 40 m² | 245 000 € | 6 125 | 11/25 |
| 60 RUE CARVES | Maison | 70 m² | 1 138 500 € | 16 264 | 11/25 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 18 m² | 112 600 € | 6 256 | 05/25 |
| 19 RUE CARVES | Appartement | 35 m² | 294 200 € | 8 406 | 12/24 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 14 m² | 110 000 € | 7 857 | 06/24 |
| 9 RUE CARVES | Appartement | 72 m² | 595 000 € | 8 264 | 04/24 |
| 66 RUE CARVES | Appartement | 39 m² | 240 000 € | 6 154 | 03/24 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 14 m² | 100 000 € | 7 143 | 02/24 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 18 m² | 145 000 € | 8 056 | 12/23 |
| 68 RUE CARVES | Appartement | 50 m² | 435 290 € | 8 706 | 09/23 |
| 26 RUE CARVES | Maison | 125 m² | 1 174 950 € | 9 400 | 07/23 |
| 23 RUE CARVES | Appartement | 37 m² | 293 553 € | 7 934 | 07/23 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 19 m² | 147 000 € | 7 737 | 10/22 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 17 m² | 141 400 € | 8 318 | 09/22 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 19 m² | 151 000 € | 7 947 | 09/22 |
| 38 RUE CARVES | Maison | 166 m² | 1 274 000 € | 7 675 | 08/22 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 17 m² | 127 600 € | 7 506 | 05/22 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 19 m² | 137 000 € | 7 211 | 05/22 |
| 9 RUE CARVES | Appartement | 47 m² | 351 000 € | 7 468 | 03/22 |
| 9 RUE CARVES | Appartement | 76 m² | 693 200 € | 9 121 | 03/22 |
| 19 RUE CARVES | Appartement | 27 m² | 199 250 € | 7 380 | 01/22 |
| 9 RUE CARVES | Appartement | 110 m² | 1 181 500 € | 10 741 | 12/21 |
| 3 RUE CARVES | Appartement | 19 m² | 146 000 € | 7 684 | 09/21 |
| 9 RUE CARVES | Appartement | 60 m² | 491 600 € | 8 193 | 09/21 |
| 1 RUE CARVES | Appartement | 35 m² | 237 000 € | 6 771 | 04/21 |
| 19 RUE CARVES | Appartement | 44 m² | 433 500 € | 9 852 | 02/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.