Prix de vente AV DU DOCTEUR COUECOU à Nogaro
7 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 316 €/m².
1 316
médiane €/m²
764–2 057
fourchette €/m²
7
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 746 AV DU DOCTEUR COUECOU | Maison | 100 m² | 129 000 € | 1 290 | 10/25 |
| 742 AV DU DOCTEUR COUECOU | Maison | 95 m² | 125 000 € | 1 316 | 01/25 |
| 5 AV DU DOCTEUR COUECOU | Maison | 104 m² | 96 180 € | 925 | 09/24 |
| 18 AV DU DOCTEUR COUECOU | Maison | 144 m² | 110 000 € | 764 | 09/23 |
| 652 AV DU DOCTEUR COUECOU | Maison | 140 m² | 288 000 € | 2 057 | 06/23 |
| 9 AV DU DOCTEUR COUECOU | Maison | 106 m² | 165 000 € | 1 557 | 10/22 |
| 816 AV DU DOCTEUR COUECOU | Maison | 140 m² | 251 000 € | 1 793 | 08/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.