Prix de vente AV DES GOBELINS à Paris 13e Arrondissement
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 10 833 €/m².
10 833
médiane €/m²
3 814–19 875
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 AV DES GOBELINS | Appartement | 16 m² | 318 000 € | 19 875 | 12/25 |
| 56 AV DES GOBELINS | Appartement | 21 m² | 205 000 € | 9 762 | 10/25 |
| 8 AV DES GOBELINS | Appartement | 21 m² | 225 000 € | 10 714 | 09/25 |
| 26 AV DES GOBELINS | Appartement | 14 m² | 108 000 € | 7 714 | 09/25 |
| 29 AV DES GOBELINS | Appartement | 10 m² | 115 000 € | 11 500 | 04/25 |
| 59 AV DES GOBELINS | Appartement | 88 m² | 1 000 000 € | 11 364 | 03/25 |
| 64 AV DES GOBELINS | Appartement | 53 m² | 560 000 € | 10 566 | 01/25 |
| 10 B AV DES GOBELINS | Appartement | 21 m² | 200 000 € | 9 524 | 11/24 |
| 5 AV DES GOBELINS | Appartement | 31 m² | 282 500 € | 9 113 | 11/24 |
| 12 AV DES GOBELINS | Appartement | 27 m² | 312 000 € | 11 556 | 11/24 |
| 8 AV DES GOBELINS | Appartement | 18 m² | 140 000 € | 7 778 | 10/24 |
| 47 AV DES GOBELINS | Appartement | 21 m² | 227 500 € | 10 833 | 10/24 |
| 1 AV DES GOBELINS | Appartement | 120 m² | 1 340 000 € | 11 167 | 09/24 |
| 51 AV DES GOBELINS | Appartement | 13 m² | 155 000 € | 11 923 | 07/24 |
| 39 AV DES GOBELINS | Appartement | 25 m² | 130 000 € | 5 200 | 07/24 |
| 5 AV DES GOBELINS | Appartement | 21 m² | 195 000 € | 9 286 | 07/24 |
| 56 AV DES GOBELINS | Appartement | 10 m² | 133 450 € | 13 345 | 05/24 |
| 29 AV DES GOBELINS | Appartement | 16 m² | 145 000 € | 9 063 | 04/24 |
| 27 AV DES GOBELINS | Appartement | 26 m² | 269 000 € | 10 346 | 03/24 |
| 11 AV DES GOBELINS | Appartement | 18 m² | 195 000 € | 10 833 | 01/24 |
| 11 AV DES GOBELINS | Appartement | 60 m² | 228 850 € | 3 814 | 12/23 |
| 39 AV DES GOBELINS | Appartement | 36 m² | 290 000 € | 8 056 | 11/23 |
| 31 AV DES GOBELINS | Appartement | 16 m² | 291 700 € | 18 231 | 09/23 |
| 29 AV DES GOBELINS | Appartement | 10 m² | 98 000 € | 9 800 | 06/23 |
| 8 AV DES GOBELINS | Appartement | 16 m² | 160 000 € | 10 000 | 02/23 |
| 12 AV DES GOBELINS | Appartement | 81 m² | 1 100 000 € | 13 580 | 01/23 |
| 13 AV DES GOBELINS | Appartement | 30 m² | 242 000 € | 8 067 | 12/22 |
| 60 AV DES GOBELINS | Appartement | 101 m² | 1 065 203 € | 10 547 | 12/22 |
| 1 AV DES GOBELINS | Appartement | 11 m² | 130 000 € | 11 818 | 12/22 |
| 8 AV DES GOBELINS | Appartement | 9 m² | 142 500 € | 15 833 | 12/22 |
| 59 AV DES GOBELINS | Appartement | 35 m² | 455 000 € | 13 000 | 10/22 |
| 31 AV DES GOBELINS | Appartement | 42 m² | 446 000 € | 10 619 | 09/22 |
| 41 AV DES GOBELINS | Appartement | 10 m² | 100 000 € | 10 000 | 08/22 |
| 13 AV DES GOBELINS | Appartement | 56 m² | 750 000 € | 13 393 | 08/22 |
| 62 AV DES GOBELINS | Appartement | 70 m² | 930 000 € | 13 286 | 08/22 |
| 17 AV DES GOBELINS | Appartement | 32 m² | 510 000 € | 15 938 | 07/22 |
| 13 AV DES GOBELINS | Appartement | 56 m² | 610 000 € | 10 893 | 04/22 |
| 31 AV DES GOBELINS | Appartement | 12 m² | 115 450 € | 9 621 | 01/22 |
| 56 AV DES GOBELINS | Appartement | 24 m² | 268 600 € | 11 192 | 12/21 |
| 11 AV DES GOBELINS | Appartement | 18 m² | 200 000 € | 11 111 | 12/21 |
| 13 AV DES GOBELINS | Appartement | 68 m² | 730 000 € | 10 735 | 12/21 |
| 17 AV DES GOBELINS | Appartement | 32 m² | 355 000 € | 11 094 | 11/21 |
| 8 AV DES GOBELINS | Appartement | 20 m² | 201 000 € | 10 050 | 09/21 |
| 30 AV DES GOBELINS | Appartement | 24 m² | 267 000 € | 11 125 | 07/21 |
| 39 AV DES GOBELINS | Appartement | 42 m² | 390 000 € | 9 286 | 07/21 |
| 31 AV DES GOBELINS | Appartement | 28 m² | 285 000 € | 10 179 | 06/21 |
| 41 AV DES GOBELINS | Appartement | 35 m² | 367 550 € | 10 501 | 04/21 |
| 41 AV DES GOBELINS | Appartement | 35 m² | 403 850 € | 11 539 | 04/21 |
| 26 AV DES GOBELINS | Appartement | 117 m² | 1 320 000 € | 11 282 | 04/21 |
| 14 AV DES GOBELINS | Appartement | 88 m² | 1 130 000 € | 12 841 | 03/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.