Prix de vente RUE PASTOURELLE à Paris 3e Arrondissement
31 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 11 200 €/m².
11 200
médiane €/m²
526–16 944
fourchette €/m²
31
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 RUE PASTOURELLE | Appartement | 10 m² | 97 000 € | 9 700 | 12/25 |
| 18 RUE PASTOURELLE | Appartement | 20 m² | 290 000 € | 14 500 | 12/25 |
| 18 RUE PASTOURELLE | Appartement | 45 m² | 480 000 € | 10 667 | 11/25 |
| 18 RUE PASTOURELLE | Maison | 45 m² | 70 000 € | 1 556 | 11/25 |
| 18 RUE PASTOURELLE | Appartement | 20 m² | 227 000 € | 11 350 | 10/25 |
| 18 RUE PASTOURELLE | Appartement | 20 m² | 218 000 € | 10 900 | 09/25 |
| 18 RUE PASTOURELLE | Appartement | 28 m² | 194 000 € | 6 929 | 09/25 |
| 18 RUE PASTOURELLE | Appartement | 18 m² | 223 000 € | 12 389 | 08/25 |
| 32 RUE PASTOURELLE | Appartement | 17 m² | 155 000 € | 9 118 | 07/25 |
| 44 RUE PASTOURELLE | Appartement | 17 m² | 226 250 € | 13 309 | 04/25 |
| 16 RUE PASTOURELLE | Appartement | 25 m² | 305 000 € | 12 200 | 02/25 |
| 16 RUE PASTOURELLE | Appartement | 16 m² | 228 000 € | 14 250 | 01/25 |
| 42 RUE PASTOURELLE | Appartement | 34 m² | 320 000 € | 9 412 | 12/24 |
| 46 RUE PASTOURELLE | Appartement | 40 m² | 395 000 € | 9 875 | 11/24 |
| 35 RUE PASTOURELLE | Appartement | 51 m² | 746 100 € | 14 629 | 10/24 |
| 16 RUE PASTOURELLE | Appartement | 23 m² | 210 000 € | 9 130 | 10/24 |
| 22 RUE PASTOURELLE | Appartement | 29 m² | 344 000 € | 11 862 | 08/23 |
| 22 RUE PASTOURELLE | Appartement | 10 m² | 82 000 € | 8 200 | 07/23 |
| 16 RUE PASTOURELLE | Appartement | 25 m² | 280 000 € | 11 200 | 07/23 |
| 22 RUE PASTOURELLE | Appartement | 30 m² | 375 000 € | 12 500 | 04/23 |
| 30 RUE PASTOURELLE | Appartement | 56 m² | 820 400 € | 14 650 | 02/23 |
| 8 RUE PASTOURELLE | Appartement | 31 m² | 478 600 € | 15 439 | 12/22 |
| 13 RUE PASTOURELLE | Appartement | 36 m² | 610 000 € | 16 944 | 04/22 |
| 40 RUE PASTOURELLE | Appartement | 47 m² | 523 000 € | 11 128 | 05/21 |
| 13 RUE PASTOURELLE | Appartement | 92 m² | 1 486 800 € | 16 161 | 03/21 |
| 8 RUE PASTOURELLE | Appartement | 41 m² | 400 000 € | 9 756 | 03/21 |
| 38 RUE PASTOURELLE | Appartement | 38 m² | 390 000 € | 10 263 | 03/21 |
| 13 RUE PASTOURELLE | Appartement | 36 m² | 47 000 € | 1 306 | 02/21 |
| 6 RUE PASTOURELLE | Appartement | 87 m² | 1 236 250 € | 14 210 | 02/21 |
| 13 RUE PASTOURELLE | Appartement | 95 m² | 50 000 € | 526 | 01/21 |
| 46 RUE PASTOURELLE | Appartement | 62 m² | 711 000 € | 11 468 | 01/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.