GeoRegistry

Prix de vente PARC DU PLESSIS PICARD à Réau

41 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 4 000 €/m².

4 000
médiane €/m²
1 189–6 222
fourchette €/m²
41
ventes
Ventes DVF PARC DU PLESSIS PICARD à Réau
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
93 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 66 m² 251 614 € 3 812 08/25
84 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 232 000 € 5 156 05/25
177 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 50 m² 165 000 € 3 300 02/25
38 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 44 m² 242 000 € 5 500 11/24
198 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 49 m² 246 100 € 5 022 10/24
PARC DU PLESSIS PICARD Maison 73 m² 280 000 € 3 836 06/24
PARC DU PLESSIS PICARD Maison 73 m² 260 000 € 3 562 03/24
91 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 44 m² 160 000 € 3 636 02/24
PARC DU PLESSIS PICARD Maison 73 m² 255 000 € 3 493 11/23
129 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 70 m² 83 223 € 1 189 11/23
PARC DU PLESSIS PICARD Maison 73 m² 267 500 € 3 664 10/23
100 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 60 m² 215 000 € 3 583 09/23
PARC DU PLESSIS PICARD Maison 73 m² 280 000 € 3 836 08/23
PARC DU PLESSIS PICARD Maison 73 m² 280 000 € 3 836 07/23
123 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 228 000 € 5 067 04/23
188 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 46 m² 215 000 € 4 674 03/23
177 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 50 m² 170 000 € 3 400 03/23
180 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 90 m² 259 000 € 2 878 03/23
48 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 44 m² 230 000 € 5 227 01/23
128 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 74 m² 259 000 € 3 500 10/22
41 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 280 000 € 6 222 10/22
80 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 60 m² 266 000 € 4 433 09/22
116 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 65 m² 270 000 € 4 154 07/22
73 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 44 m² 201 000 € 4 568 06/22
169 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 46 m² 190 000 € 4 130 05/22
93 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 66 m² 240 000 € 3 636 05/22
51 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 207 500 € 4 611 04/22
PARC DU PLESSIS PICARD Maison 50 m² 200 000 € 4 000 04/22
172 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 48 m² 187 500 € 3 906 04/22
182 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 50 m² 190 000 € 3 800 03/22
62 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 65 m² 245 000 € 3 769 03/22
102 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 43 m² 189 520 € 4 407 12/21
145 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 44 m² 220 000 € 5 000 11/21
122 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 54 m² 260 000 € 4 815 11/21
104 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 66 m² 190 000 € 2 879 10/21
108 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 170 000 € 3 778 07/21
148 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 217 500 € 4 833 04/21
69 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 47 m² 224 000 € 4 766 03/21
107 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 190 000 € 4 222 03/21
147 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 45 m² 210 000 € 4 667 02/21
137 PARC DU PLESSIS PICARD Maison 55 m² 239 000 € 4 345 02/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.