GeoRegistry

Prix de vente RUE TOUFAIRE à Rochefort

38 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 241 €/m².

2 241
médiane €/m²
1 095–3 906
fourchette €/m²
38
ventes
Ventes DVF RUE TOUFAIRE à Rochefort
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
29 RUE TOUFAIRE Appartement 65 m² 199 000 € 3 062 12/25
69 RUE TOUFAIRE Appartement 40 m² 113 100 € 2 828 12/25
79 RUE TOUFAIRE Appartement 50 m² 141 100 € 2 822 11/25
91 RUE TOUFAIRE Appartement 59 m² 105 000 € 1 780 06/25
7 RUE TOUFAIRE Maison 200 m² 665 000 € 3 325 06/25
29 RUE TOUFAIRE Appartement 74 m² 165 870 € 2 241 05/25
48 RUE TOUFAIRE Appartement 32 m² 50 000 € 1 563 04/25
48 RUE TOUFAIRE Appartement 27 m² 58 000 € 2 148 03/25
12 RUE TOUFAIRE Appartement 32 m² 83 330 € 2 604 01/25
69 RUE TOUFAIRE Appartement 30 m² 78 000 € 2 600 08/24
40 RUE TOUFAIRE Appartement 19 m² 74 210 € 3 906 03/24
81 RUE TOUFAIRE Appartement 58 m² 100 000 € 1 724 01/24
85 RUE TOUFAIRE Appartement 60 m² 75 000 € 1 250 12/23
40 RUE TOUFAIRE Appartement 31 m² 105 275 € 3 396 12/23
28 RUE TOUFAIRE Appartement 89 m² 205 000 € 2 303 09/23
41 RUE TOUFAIRE Appartement 37 m² 68 000 € 1 838 06/23
28 RUE TOUFAIRE Appartement 90 m² 162 000 € 1 800 05/23
85 RUE TOUFAIRE Appartement 49 m² 110 500 € 2 255 01/23
83 RUE TOUFAIRE Appartement 33 m² 60 000 € 1 818 01/23
40 RUE TOUFAIRE Appartement 24 m² 87 000 € 3 625 12/22
12 RUE TOUFAIRE Appartement 75 m² 228 850 € 3 051 09/22
28 RUE TOUFAIRE Appartement 60 m² 130 080 € 2 168 08/22
69 RUE TOUFAIRE Appartement 43 m² 124 210 € 2 889 06/22
85 RUE TOUFAIRE Appartement 49 m² 103 150 € 2 105 06/22
85 RUE TOUFAIRE Appartement 49 m² 113 000 € 2 306 06/22
17 RUE TOUFAIRE Appartement 107 m² 178 800 € 1 671 05/22
29 RUE TOUFAIRE Appartement 65 m² 146 720 € 2 257 04/22
29 RUE TOUFAIRE Appartement 102 m² 247 700 € 2 428 03/22
85 RUE TOUFAIRE Appartement 34 m² 73 565 € 2 164 08/21
44 RUE TOUFAIRE Appartement 58 m² 125 600 € 2 166 08/21
2 B RUE TOUFAIRE Appartement 28 m² 70 000 € 2 500 06/21
14 RUE TOUFAIRE Appartement 49 m² 99 000 € 2 020 05/21
71 RUE TOUFAIRE Appartement 21 m² 23 000 € 1 095 05/21
44 RUE TOUFAIRE Appartement 55 m² 94 000 € 1 709 05/21
69 RUE TOUFAIRE Appartement 40 m² 88 000 € 2 200 04/21
44 RUE TOUFAIRE Appartement 73 m² 149 000 € 2 041 03/21
40 RUE TOUFAIRE Appartement 24 m² 67 000 € 2 792 02/21
85 RUE TOUFAIRE Appartement 38 m² 71 500 € 1 882 01/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.