Prix de vente ALL DE CHARLARY à Rouffiac-Tolosan
31 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 333 €/m².
2 333
médiane €/m²
1 795–2 923
fourchette €/m²
31
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 19 m² | 50 500 € | 2 658 | 11/25 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 38 m² | 84 000 € | 2 211 | 11/25 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 40 m² | 90 800 € | 2 270 | 10/25 |
| 9 ALL DE CHARLARY | Maison | 82 m² | 214 000 € | 2 610 | 02/25 |
| 9 ALL DE CHARLARY | Maison | 82 m² | 231 000 € | 2 817 | 02/25 |
| 9 ALL DE CHARLARY | Maison | 65 m² | 190 000 € | 2 923 | 02/25 |
| 9 ALL DE CHARLARY | Maison | 82 m² | 231 000 € | 2 817 | 02/25 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 44 m² | 91 000 € | 2 068 | 01/25 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 44 m² | 90 000 € | 2 045 | 12/24 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 30 m² | 70 000 € | 2 333 | 11/24 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 39 m² | 70 000 € | 1 795 | 01/24 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 39 m² | 76 000 € | 1 949 | 10/23 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 43 m² | 104 700 € | 2 435 | 09/23 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 30 m² | 59 900 € | 1 997 | 03/23 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 48 m² | 119 650 € | 2 493 | 09/22 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 40 m² | 86 000 € | 2 150 | 06/22 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 30 m² | 83 000 € | 2 767 | 04/22 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 27 m² | 60 000 € | 2 222 | 04/22 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 48 m² | 103 500 € | 2 156 | 04/22 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 40 m² | 105 000 € | 2 625 | 02/22 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 30 m² | 71 000 € | 2 367 | 01/22 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 39 m² | 98 500 € | 2 526 | 12/21 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 40 m² | 80 000 € | 2 000 | 11/21 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 43 m² | 93 000 € | 2 163 | 11/21 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 30 m² | 70 000 € | 2 333 | 10/21 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 27 m² | 55 600 € | 2 059 | 09/21 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 30 m² | 75 000 € | 2 500 | 08/21 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 43 m² | 103 000 € | 2 395 | 07/21 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 30 m² | 74 500 € | 2 483 | 04/21 |
| 9001 ALL DE CHARLARY | Appartement | 43 m² | 89 500 € | 2 081 | 03/21 |
| 9002 ALL DE CHARLARY | Appartement | 44 m² | 88 000 € | 2 000 | 01/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.