GeoRegistry

Prix de vente ALL DE SEINE à Saint-Denis

39 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 6 459 €/m².

6 459
médiane €/m²
5 275–8 414
fourchette €/m²
39
ventes
Ventes DVF ALL DE SEINE à Saint-Denis
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
54 ALL DE SEINE Appartement 74 m² 478 000 € 6 459 12/25
56 ALL DE SEINE Appartement 60 m² 382 438 € 6 374 12/25
52 ALL DE SEINE Appartement 29 m² 244 000 € 8 414 12/25
52 ALL DE SEINE Appartement 64 m² 398 538 € 6 227 12/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 337 000 € 8 220 12/25
52 ALL DE SEINE Appartement 29 m² 242 000 € 8 345 12/25
52 ALL DE SEINE Appartement 64 m² 397 504 € 6 211 12/25
52 ALL DE SEINE Appartement 29 m² 240 000 € 8 276 11/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 292 763 € 7 141 11/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 364 000 € 5 275 11/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 368 000 € 5 333 11/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 291 004 € 7 098 11/25
54 ALL DE SEINE Appartement 74 m² 422 275 € 5 706 11/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 367 000 € 5 319 10/25
60 ALL DE SEINE Appartement 43 m² 360 000 € 8 372 10/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 337 000 € 8 220 10/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 373 000 € 5 406 10/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 285 729 € 6 969 10/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 291 004 € 7 098 10/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 288 367 € 7 033 09/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 288 367 € 7 033 09/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 380 000 € 5 507 08/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 386 000 € 5 594 08/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 387 000 € 5 609 08/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 434 289 € 6 294 08/25
54 ALL DE SEINE Appartement 41 m² 292 763 € 7 141 07/25
60 ALL DE SEINE Appartement 44 m² 278 000 € 6 318 07/25
60 ALL DE SEINE Appartement 45 m² 296 279 € 6 584 07/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 399 950 € 5 796 06/25
60 ALL DE SEINE Appartement 70 m² 400 000 € 5 714 06/25
60 ALL DE SEINE Appartement 70 m² 404 000 € 5 771 05/25
60 ALL DE SEINE Appartement 45 m² 303 000 € 6 733 05/25
60 ALL DE SEINE Appartement 45 m² 313 000 € 6 956 05/25
60 ALL DE SEINE Appartement 70 m² 400 895 € 5 727 05/25
60 ALL DE SEINE Appartement 45 m² 302 000 € 6 711 04/25
60 ALL DE SEINE Appartement 45 m² 316 000 € 7 022 04/25
60 ALL DE SEINE Appartement 70 m² 440 000 € 6 286 01/25
60 ALL DE SEINE Appartement 69 m² 481 000 € 6 971 12/24
60 ALL DE SEINE Appartement 70 m² 433 000 € 6 186 12/24

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.