Prix de vente RUE DESIRE CLAUDE à Saint-Étienne
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 1 935 €/m².
1 935
médiane €/m²
727–2 395
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 49 m² | 50 000 € | 1 020 | 12/25 |
| 77 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 33 500 € | 1 861 | 11/25 |
| 77 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 22 m² | 37 500 € | 1 705 | 10/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 39 000 € | 2 053 | 10/25 |
| 77 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 42 000 € | 2 333 | 09/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 39 000 € | 2 167 | 09/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 38 000 € | 2 111 | 08/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 32 m² | 48 000 € | 1 500 | 07/25 |
| 77 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 30 875 € | 1 715 | 07/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 39 000 € | 2 053 | 07/25 |
| 6 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 33 m² | 53 250 € | 1 614 | 06/25 |
| 77 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 36 000 € | 2 000 | 05/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 37 000 € | 1 947 | 05/25 |
| 77 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 43 000 € | 2 389 | 04/25 |
| 77 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 22 m² | 39 630 € | 1 801 | 03/25 |
| 47 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 21 m² | 28 600 € | 1 362 | 02/25 |
| 47 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 31 100 € | 1 728 | 02/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 33 550 € | 1 766 | 02/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 30 m² | 39 000 € | 1 300 | 01/25 |
| 52 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 56 m² | 90 000 € | 1 607 | 01/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 38 000 € | 2 111 | 01/25 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 34 000 € | 1 789 | 12/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 21 m² | 35 000 € | 1 667 | 12/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 38 000 € | 2 000 | 12/24 |
| 60 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 110 m² | 172 900 € | 1 572 | 12/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 35 760 € | 1 987 | 12/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 36 770 € | 1 935 | 12/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 30 000 € | 1 579 | 12/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 37 000 € | 2 056 | 11/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 32 m² | 43 000 € | 1 344 | 11/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 36 000 € | 1 895 | 10/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 37 000 € | 1 947 | 09/24 |
| 20 B RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 16 m² | 33 000 € | 2 063 | 09/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 38 000 € | 2 000 | 07/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 21 m² | 39 500 € | 1 881 | 07/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 39 000 € | 2 053 | 07/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 39 000 € | 2 053 | 07/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 41 000 € | 2 158 | 07/24 |
| 4 B RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 37 m² | 42 000 € | 1 135 | 07/24 |
| 14 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 25 m² | 47 700 € | 1 908 | 07/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 37 000 € | 1 947 | 07/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 37 000 € | 1 947 | 07/24 |
| 58 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 33 m² | 24 000 € | 727 | 06/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 39 000 € | 2 053 | 05/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 26 m² | 43 700 € | 1 681 | 04/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 29 m² | 38 950 € | 1 343 | 04/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 18 m² | 39 000 € | 2 167 | 04/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 19 m² | 45 500 € | 2 395 | 03/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 21 m² | 43 500 € | 2 071 | 03/24 |
| 68 RUE DESIRE CLAUDE | Appartement | 21 m² | 40 000 € | 1 905 | 03/24 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.