GeoRegistry

Prix de vente RUE DU DOCTEUR LARROQUE à Saint-Georges-de-Didonne

6 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 4 123 €/m².

4 123
médiane €/m²
2 468–4 571
fourchette €/m²
6
ventes
Ventes DVF RUE DU DOCTEUR LARROQUE à Saint-Georges-de-Didonne
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
23 RUE DU DOCTEUR LARROQUE Appartement 20 m² 84 390 € 4 220 12/25
23 RUE DU DOCTEUR LARROQUE Appartement 35 m² 160 000 € 4 571 06/24
18 RUE DU DOCTEUR LARROQUE Maison 79 m² 195 000 € 2 468 04/23
23 RUE DU DOCTEUR LARROQUE Appartement 36 m² 137 500 € 3 819 12/22
23 RUE DU DOCTEUR LARROQUE Appartement 34 m² 95 000 € 2 794 03/22
23 RUE DU DOCTEUR LARROQUE Appartement 29 m² 119 570 € 4 123 06/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.