GeoRegistry

Prix de vente RUE DU 8 MAI 1945 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or

6 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 3 997 €/m².

3 997
médiane €/m²
2 989–4 382
fourchette €/m²
6
ventes
Ventes DVF RUE DU 8 MAI 1945 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
10 RUE DU 8 MAI 1945 Maison 103 m² 340 000 € 3 301 08/25
27 B RUE DU 8 MAI 1945 Maison 98 m² 391 700 € 3 997 07/25
27 B RUE DU 8 MAI 1945 Maison 130 m² 519 900 € 3 999 07/22
27 B RUE DU 8 MAI 1945 Maison 89 m² 390 000 € 4 382 08/21
1 RUE DU 8 MAI 1945 Appartement 38 m² 113 600 € 2 989 05/21
6 RUE DU 8 MAI 1945 Maison 140 m² 458 150 € 3 273 04/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.