Prix de vente ALL DE BARCELONE à Toulouse
35 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 5 118 €/m².
5 118
médiane €/m²
1 765–8 316
fourchette €/m²
35
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 ALL DE BARCELONE | Appartement | 34 m² | 120 000 € | 3 529 | 12/25 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 18 m² | 142 100 € | 7 894 | 12/25 |
| 100 ALL DE BARCELONE | Appartement | 37 m² | 163 000 € | 4 405 | 12/25 |
| 72 ALL DE BARCELONE | Appartement | 34 m² | 98 000 € | 2 882 | 10/25 |
| 84 ALL DE BARCELONE | Appartement | 23 m² | 112 000 € | 4 870 | 07/25 |
| 126 ALL DE BARCELONE | Appartement | 18 m² | 83 000 € | 4 611 | 10/24 |
| 84 ALL DE BARCELONE | Appartement | 16 m² | 115 220 € | 7 201 | 06/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 16 m² | 128 500 € | 8 031 | 05/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 17 m² | 130 000 € | 7 647 | 04/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 18 m² | 134 000 € | 7 444 | 03/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 16 m² | 114 286 € | 7 143 | 03/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 18 m² | 135 000 € | 7 500 | 02/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 19 m² | 158 000 € | 8 316 | 01/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 17 m² | 130 000 € | 7 647 | 01/24 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 19 m² | 130 000 € | 6 842 | 12/23 |
| 76 ALL DE BARCELONE | Appartement | 18 m² | 136 000 € | 7 556 | 12/23 |
| 84 ALL DE BARCELONE | Appartement | 16 m² | 80 000 € | 5 000 | 05/23 |
| 84 ALL DE BARCELONE | Appartement | 16 m² | 112 000 € | 7 000 | 03/23 |
| 90 ALL DE BARCELONE | Appartement | 39 m² | 149 000 € | 3 821 | 12/22 |
| 72 ALL DE BARCELONE | Appartement | 34 m² | 60 000 € | 1 765 | 10/22 |
| 36 ALL DE BARCELONE | Appartement | 15 m² | 113 350 € | 7 557 | 08/22 |
| 72 ALL DE BARCELONE | Appartement | 34 m² | 65 000 € | 1 912 | 08/22 |
| 36 ALL DE BARCELONE | Appartement | 15 m² | 103 790 € | 6 919 | 07/22 |
| 84 ALL DE BARCELONE | Appartement | 16 m² | 58 000 € | 3 625 | 05/22 |
| 72 ALL DE BARCELONE | Appartement | 34 m² | 155 000 € | 4 559 | 01/22 |
| 84 ALL DE BARCELONE | Appartement | 23 m² | 118 000 € | 5 130 | 12/21 |
| 100 ALL DE BARCELONE | Appartement | 65 m² | 204 000 € | 3 138 | 12/21 |
| 36 ALL DE BARCELONE | Appartement | 15 m² | 87 000 € | 5 800 | 08/21 |
| 84 ALL DE BARCELONE | Appartement | 16 m² | 75 505 € | 4 719 | 06/21 |
| 126 ALL DE BARCELONE | Appartement | 20 m² | 112 400 € | 5 620 | 06/21 |
| 82 B ALL DE BARCELONE | Appartement | 38 m² | 191 184 € | 5 031 | 06/21 |
| 80 ALL DE BARCELONE | Appartement | 56 m² | 231 000 € | 4 125 | 05/21 |
| 72 ALL DE BARCELONE | Appartement | 34 m² | 161 000 € | 4 735 | 03/21 |
| 42 ALL DE BARCELONE | Appartement | 45 m² | 162 000 € | 3 600 | 02/21 |
| 72 ALL DE BARCELONE | Appartement | 34 m² | 174 000 € | 5 118 | 01/21 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.