GeoRegistry

Prix de vente AV PASTEUR à Vaux-sur-Mer

50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 5 461 €/m².

5 461
médiane €/m²
833–8 500
fourchette €/m²
50
ventes
Ventes DVF AV PASTEUR à Vaux-sur-Mer
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 204 000 € 8 500 12/25
64 AV PASTEUR Appartement 24 m² 95 000 € 3 958 12/25
84 AV PASTEUR Appartement 43 m² 184 000 € 4 279 11/25
64 AV PASTEUR Appartement 24 m² 130 000 € 5 417 10/25
84 AV PASTEUR Appartement 33 m² 164 000 € 4 970 10/25
84 AV PASTEUR Appartement 33 m² 155 000 € 4 697 10/25
84 AV PASTEUR Appartement 28 m² 146 000 € 5 214 09/25
29 AV PASTEUR Maison 37 m² 193 000 € 5 216 07/25
64 AV PASTEUR Maison 37 m² 210 000 € 5 676 06/25
64 AV PASTEUR Appartement 24 m² 119 000 € 4 958 03/25
64 AV PASTEUR Maison 37 m² 244 505 € 6 608 02/25
84 AV PASTEUR Appartement 36 m² 180 200 € 5 006 02/25
84 AV PASTEUR Appartement 23 m² 106 000 € 4 609 10/24
84 AV PASTEUR Appartement 28 m² 156 000 € 5 571 10/24
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 149 800 € 6 242 07/24
71 AV PASTEUR Maison 126 m² 450 000 € 3 571 05/24
64 AV PASTEUR Maison 37 m² 223 799 € 6 049 03/24
84 AV PASTEUR Appartement 33 m² 209 000 € 6 333 12/23
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 177 000 € 7 375 10/23
64 AV PASTEUR Appartement 27 m² 136 380 € 5 051 08/23
64 AV PASTEUR Appartement 24 m² 120 000 € 5 000 07/23
84 AV PASTEUR Appartement 33 m² 186 300 € 5 645 06/23
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 189 500 € 7 896 06/23
40 AV PASTEUR Maison 98 m² 428 000 € 4 367 05/23
64 AV PASTEUR Appartement 28 m² 128 000 € 4 571 05/23
84 AV PASTEUR Appartement 28 m² 152 910 € 5 461 05/23
84 AV PASTEUR Appartement 25 m² 150 000 € 6 000 03/23
64 AV PASTEUR Maison 37 m² 242 000 € 6 541 01/23
84 AV PASTEUR Appartement 29 m² 85 000 € 2 931 01/23
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 188 000 € 7 833 01/23
64 AV PASTEUR Appartement 24 m² 147 500 € 6 146 12/22
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 179 000 € 7 458 12/22
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 176 315 € 7 346 11/22
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 183 550 € 7 648 11/22
64 AV PASTEUR Maison 25 m² 177 000 € 7 080 11/22
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 198 000 € 8 250 10/22
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 178 000 € 7 417 09/22
64 AV PASTEUR Appartement 24 m² 147 515 € 6 146 08/22
82 AV PASTEUR Appartement 36 m² 190 000 € 5 278 07/22
84 AV PASTEUR Appartement 27 m² 160 000 € 5 926 07/22
84 AV PASTEUR Appartement 45 m² 235 000 € 5 222 06/22
64 AV PASTEUR Appartement 29 m² 139 250 € 4 802 05/22
84 AV PASTEUR Appartement 28 m² 152 020 € 5 429 04/22
17 AV PASTEUR Maison 97 m² 465 000 € 4 794 03/22
64 AV PASTEUR Appartement 24 m² 20 000 € 833 03/22
84 AV PASTEUR Appartement 31 m² 155 000 € 5 000 03/22
64 AV PASTEUR Maison 24 m² 176 000 € 7 333 02/22
82 AV PASTEUR Appartement 38 m² 217 110 € 5 713 01/22
84 AV PASTEUR Appartement 25 m² 134 000 € 5 360 12/21
64 AV PASTEUR Maison 40 m² 206 000 € 5 150 11/21

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.