GeoRegistry

Prix de vente RUE NATIONALE à Villefranche-sur-Saône

50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 131 €/m².

2 131
médiane €/m²
900–5 000
fourchette €/m²
50
ventes
Ventes DVF RUE NATIONALE à Villefranche-sur-Saône
Adresse Type Surface Prix €/m² Date
533 RUE NATIONALE Appartement 56 m² 153 000 € 2 732 12/25
198 RUE NATIONALE Appartement 53 m² 147 030 € 2 774 12/25
792 RUE NATIONALE Appartement 55 m² 122 000 € 2 218 11/25
657 RUE NATIONALE Appartement 117 m² 245 620 € 2 099 10/25
453 RUE NATIONALE Appartement 69 m² 149 000 € 2 159 08/25
831 RUE NATIONALE Appartement 116 m² 247 000 € 2 129 07/25
793 RUE NATIONALE Appartement 123 m² 206 100 € 1 676 07/25
533 RUE NATIONALE Appartement 54 m² 70 000 € 1 296 07/25
441 RUE NATIONALE Appartement 45 m² 153 000 € 3 400 05/25
526 RUE NATIONALE Appartement 72 m² 181 140 € 2 516 05/25
198 RUE NATIONALE Appartement 73 m² 107 000 € 1 466 04/25
561 RUE NATIONALE Appartement 46 m² 95 000 € 2 065 04/25
773 RUE NATIONALE Appartement 49 m² 95 000 € 1 939 04/25
792 RUE NATIONALE Appartement 38 m² 70 000 € 1 842 04/25
511 RUE NATIONALE Appartement 73 m² 154 000 € 2 110 03/25
375 RUE NATIONALE Appartement 43 m² 91 000 € 2 116 03/25
404 RUE NATIONALE Appartement 55 m² 117 200 € 2 131 03/25
445 RUE NATIONALE Appartement 22 m² 110 000 € 5 000 02/25
878 RUE NATIONALE Appartement 100 m² 90 000 € 900 01/25
518 RUE NATIONALE Appartement 61 m² 155 000 € 2 541 01/25
441 RUE NATIONALE Appartement 25 m² 112 000 € 4 480 11/24
361 RUE NATIONALE Appartement 115 m² 192 230 € 1 672 10/24
378 RUE NATIONALE Appartement 50 m² 122 000 € 2 440 09/24
760 RUE NATIONALE Appartement 115 m² 220 000 € 1 913 06/24
378 RUE NATIONALE Appartement 50 m² 149 000 € 2 980 06/24
370 RUE NATIONALE Appartement 53 m² 111 000 € 2 094 02/24
198 RUE NATIONALE Appartement 49 m² 73 000 € 1 490 12/23
198 RUE NATIONALE Appartement 28 m² 80 000 € 2 857 11/23
198 RUE NATIONALE Appartement 53 m² 100 000 € 1 887 11/23
878 RUE NATIONALE Appartement 72 m² 137 500 € 1 910 10/23
350 RUE NATIONALE Appartement 101 m² 240 000 € 2 376 10/23
831 RUE NATIONALE Appartement 50 m² 143 000 € 2 860 08/23
661 RUE NATIONALE Appartement 45 m² 90 900 € 2 020 07/23
923 RUE NATIONALE Appartement 117 m² 269 000 € 2 299 07/23
186 RUE NATIONALE Appartement 62 m² 120 000 € 1 935 06/23
186 RUE NATIONALE Appartement 58 m² 140 000 € 2 414 06/23
186 RUE NATIONALE Appartement 58 m² 140 000 € 2 414 06/23
375 RUE NATIONALE Appartement 58 m² 166 300 € 2 867 05/23
459 RUE NATIONALE Appartement 68 m² 168 000 € 2 471 03/23
369 RUE NATIONALE Appartement 78 m² 196 550 € 2 520 02/23
691 RUE NATIONALE Appartement 48 m² 79 000 € 1 646 01/23
855 RUE NATIONALE Appartement 85 m² 137 000 € 1 612 10/22
319 RUE NATIONALE Appartement 26 m² 100 000 € 3 846 09/22
361 RUE NATIONALE Appartement 54 m² 83 000 € 1 537 09/22
251 RUE NATIONALE Appartement 54 m² 121 550 € 2 251 09/22
235 RUE NATIONALE Maison 65 m² 172 400 € 2 652 09/22
361 RUE NATIONALE Appartement 115 m² 184 350 € 1 603 07/22
638 RUE NATIONALE Appartement 185 m² 308 900 € 1 670 06/22
235 RUE NATIONALE Appartement 80 m² 137 000 € 1 713 02/22
773 RUE NATIONALE Appartement 60 m² 154 500 € 2 575 01/22

Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.