Prix de vente PARC DE LA NOUE à Villepinte
50 ventes de logement enregistrées à proximité (DVF), prix médian 2 126 €/m².
2 126
médiane €/m²
1 000–3 260
fourchette €/m²
50
ventes
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 120 000 € | 1 935 | 12/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 99 338 € | 2 483 | 12/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 105 264 € | 1 698 | 11/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 124 000 € | 2 067 | 11/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 114 912 € | 1 915 | 11/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 139 000 € | 2 242 | 11/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 109 935 € | 2 199 | 11/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 128 940 € | 2 149 | 11/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 122 000 € | 2 440 | 10/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 85 000 € | 1 417 | 10/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 118 560 € | 1 976 | 09/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 151 683 € | 2 107 | 09/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 113 288 € | 2 266 | 09/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 116 203 € | 2 905 | 09/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 149 982 € | 2 083 | 09/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 71 943 € | 1 160 | 08/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 109 000 € | 2 725 | 07/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 160 000 € | 2 222 | 07/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 151 137 € | 2 099 | 07/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 50 000 € | 1 000 | 07/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 130 000 € | 2 600 | 07/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 75 000 € | 1 875 | 06/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 139 000 € | 2 242 | 06/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 156 600 € | 2 610 | 06/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 114 279 € | 1 905 | 06/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 136 743 € | 1 899 | 06/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 132 000 € | 2 640 | 05/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 102 697 € | 1 712 | 05/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 163 000 € | 3 260 | 05/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 109 809 € | 2 745 | 05/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 127 302 € | 2 122 | 04/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 131 838 € | 2 126 | 04/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 124 000 € | 2 480 | 04/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 150 528 € | 2 091 | 03/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 109 755 € | 2 744 | 03/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 115 781 € | 1 930 | 02/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 82 944 € | 2 074 | 02/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 129 969 € | 2 166 | 02/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 113 948 € | 1 899 | 01/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 145 000 € | 2 339 | 01/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 113 891 € | 1 898 | 01/25 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 62 m² | 80 000 € | 1 290 | 12/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 60 m² | 114 058 € | 1 901 | 12/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 160 000 € | 2 222 | 12/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 164 312 € | 2 282 | 11/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 106 000 € | 2 120 | 11/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 50 m² | 110 000 € | 2 200 | 11/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 51 m² | 94 179 € | 1 847 | 10/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 72 m² | 163 852 € | 2 276 | 10/24 |
| 9001 PARC DE LA NOUE | Appartement | 40 m² | 95 000 € | 2 375 | 10/24 |
Source : DVF (Etalab). Ventes de logements à proximité de la voie ; DVF ne précise ni le numéro exact ni l'étage. Prix au m² sur la surface bâtie déclarée.